電話:16620112999 全天侯 值班手機號:13925129509(微信同號)
QQ:540013019
聯(lián)系人:丁生、陳生
郵箱:xwdepo@163.com
地址:廣州市白云區(qū)齊富路1號正陽大廈1709室/花都地址:新雅街臨南河路6號之二702
請掃描下面的二維碼咨詢聯(lián)系人丁生13925129509 | |||||
序號 | 日期 | 摘要 | 攤銷年限 | 原值金額 | |
1 | 2010-01-01 | 年初余額 | |||
2 | 2010-4-30 | 顯微鏡2臺 | 60 | 6500.00 | |
3 | 2011-4-30 | 戴爾電腦1臺 | 60 | 3769.00 | |
4 | 2011-4-30 | 空調1臺 | 60 | 3300.00 | |
5 | 2015-09-30 | 購惠普筆記本1套 | 36 | 4300.00 | |
6 | 2016-03-28 | 購買手機1臺 | 36 | 5,599.00 | |
7 | 2016-04-30 | 購買手機1臺 | 36 | 3,688.00 | |
8 | 2018-01-31 | 購買電腦1臺蘋果 | 60 | 7,339.31 | |
9 | 2018-05-31 | 卷閘門1項 | 60 | 3,033.00 | |
10 | 2018-06-26 | 購買辦公桌椅,職員桌白色臺面,配三抽屜40位,椅子網(wǎng)狀滾椅40張 | 60 | 25,793.10 | |
11 | 2018-06-26 | 購買美的空調20臺,分5年攤銷 | 60 | 68,103.45 | |
12 | 2018-06-26 | 購文件柜1組 | 60 | 2,327.59 | |
13 | 2018-06-26 | 購沙發(fā)1套 | 60 | 2,800.00 | |
14 | 2018-06-26 | 購明式茶幾1個 | 60 | 1,300.00 | |
15 | 2018-06-26 | 購1.8米的衣柜1個 | 60 | 2,100.00 | |
16 | 2018-06-26 | 購茶桌椅1套 | 60 | 9,700.97 | |
17 | 2018-06-30 | 周建軍 視頻顯微鏡10套*1390.5 | 60 | 13,905.00 | |
18 | 2018-06-30 | 周建軍 禮堂椅156位*259.69 | 60 | 40,512.00 | |
19 | 2018-06-30 | 周建軍 舞臺1張 | 60 | 6,388.00 | |
20 | 2018-07-31 | 支付家具款(講臺)1張*1120.69,會議椅2張620.69 | 60 | 1,741.38 | |
21 | 2018-08-31 | 周建軍 購買格力空調(KFR-26GW/26575)1臺 | 60 | 4,599.00 | |
22 | 2018-08-31 | 購搬運車2臺*939.655元,3年分攤 | 60 | 1,879.31 | |
23 | 2018-08-31 | 李智 購廚具 | 60 | 6,618.00 | |
24 | 2018-08-31 | 購空調3臺*4720 | 60 | 14,160.00 | |
25 | 2018-08-31 | 購愛國者四核辦公電腦6臺*2300=13800,愛國者i5辦公電腦1臺3600元 | 60 | 17,400.00 | |
26 | 2018-08-31 | 惠普HP126打印機復印掃描一體機3臺4050元, | 60 | 4,050.00 | |
27 | 2018-08-31 | 會場功放音響無線麥1套4205元,宏基投影1臺5500 | 60 | 9,705.00 | |
28 | 2018-08-31 | 購沒打空調KFR-72LW2臺*4980元 | 60 | 9,960.00 | |
29 | 2018-09-30 | 購大班臺1張,1957,軟體家具1套(3+1+1)2037.34,實木長幾+臺1套669.5,真皮大班椅1張1596.50. | 60 | 6,260.34 | |
30 | 2018-09-30 | 購視頻顯微鏡5套*1390.5=6952.5 | 60 | 20,857.50 | |
31 | 2018-09-30 | 購方錐混合機1臺28448.28 | 60 | 28,448.28 | |
32 | 2018-09-30 | 購屏風1套,3039.40 | 60 | 3,039.40 | |
33 | 2018-10-31 | 購電子臺秤1臺 | 60 | 279.31 | |
34 | 2018-10-31 | 購雕塑1件,3811元 | 60 | 3,811.00 | |
35 | 2018-10-31 | 購屏風1套,3039.40 | 60 | 3,039.40 | |
36 | 2018-10-31 | 購清洗設備1套 | 60 | 3,404.00 | |
37 | 2018-10-31 | 購文件柜2套9600,椅子20把4400,會議桌1套7590.50 | 60 | 21,590.50 | |
38 | 2018-10-31 | 支付冰箱2臺,用于生產(chǎn)部FCD-215SEA | 60 | 2,153.45 | |
39 | 2018-10-31 | 購毛刷清洗機 | 60 | 7,068.97 | |
40 | 2018-10-31 | 購多用切片機1臺 | 60 | 12,068.97 | |
41 | 2018-10-31 | 購主席臺1張 | 60 | 2,916.20 | |
42 | 2018-11-30 | 購水處理設備1套 | 60 | 15,215.07 | |
43 | 2018-11-30 | 提取設備1套 | 60 | 413,017.24 | |
44 | 2018-12-31 | 筆記本1臺5649(林國源使用) | 60 | 5,649.00 | |
45 | 2018-12-31 | 購辦公桌(三節(jié)柜1*490,電腦桌1*997,三門書柜4個,1280元,皮沙發(fā)1*3640,辦公臺1*1180,茶幾1*1255 | 60 | 12,652.00 | |
46 | 2018-12-31 | 購空調1臺 | 60 | 3,530.00 | |
47 | 2019-01-31 | 購洗衣機1臺 | 60 | 985.00 | |
48 | 2019-01-31 | 購高壓水槍1支699元,絞肉機1臺549元 | 60 | 1,248.00 | |
49 | 2019-01-31 | 購干燥機1臺,215517.30 | 60 | 215,517.25 | |
50 | 2019-01-31 | 真空干燥箱1套,55172.41.粉粹機1臺32758.62,接料盤2個,1724.14,清洗槽,2500,管道7758.62 | 60 | 187,068.97 | |
51 | 2019-01-31 | 購分析儀器1臺3017.24,天平1臺12931.03,恒溫水浴鍋1臺862.07,超聲波清洗機1臺4913.79 | 60 | 21,724.13 | |
52 | 2019-01-31 | 支付單道移液器8支,11034.48 | 60 | 11,034.48 | |
53 | 2019-01-31 | 購空壓機1臺1747.57 | 60 | 1,747.57 | |
54 | 2019-01-31 | 購冷藏箱1臺18965.52 | 60 | 18,965.52 | |
55 | 2019-02-28 | 制冷機組 | 60 | 37,586.21 | |
56 | 2019-03-31 | 切割機,熱熔機,油筆,遮陽網(wǎng),稱1775元 | 60 | 1,775.00 | |
57 | 2019-03-31 | 噴霧干燥化器1臺15000 | 60 | 12,931.03 | |
58 | 2019-03-31 | 低速大容量離心機1臺12900 | 60 | 11,120.69 | |
59 | 2019-04-30 | 購監(jiān)控設備1套*4748.5 | 60 | 4,748.50 | |
60 | 2019-04-30 | 購壓路機1臺6637.17元 | 60 | 6,637.17 | |
61 | 2019-04-30 | 購壓榨機1臺*1349元 | 60 | 1,349.00 | |
62 | 2019-04-30 | 購干燥機3097.35元,空氣壓縮機7522.12 | 60 | 10,619.47 | |
63 | 2019-05-31 | 購清洗機1臺1100 | 60 | 1,100.00 | |
64 | 1,391,729.73 | ||||
65 | 2021-11-30 | 灰色沙發(fā) | 60 | 680 | |
66 | 2021-11-30 | 工藝品-流水擺件 | 60 | 1442.59 | |
67 | 2021-11-30 | 雙層銑床(1500*2000) | 60 | 630 | |
68 | 2021-11-30 | 打印機(HP4178) | 60 | 1180 | |
69 | 2021-11-30 | 顯示器(美格M203W+20寸) | 60 | 950 | |
70 | 2021-11-30 | 茶臺 | 60 | 4500 | |
71 | 2021-11-30 | 沙發(fā) | 60 | 1020 | |
72 | 2021-11-30 | 圓形接待桌 | 60 | 1800 | |
73 | 2021-11-30 | 辦公桌 | 60 | 7976 | |
74 | 2021-11-30 | 沙發(fā) | 60 | 680 | |
75 | 2021-11-30 | 茶桌1套 | 60 | 5600 | |
76 | 2021-11-30 | 手機(6GB+128GB) | 60 | 979 | |
77 | 2021-11-30 | 鐵藝沙發(fā) | 60 | 5800 | |
78 | 2021-11-30 | 美的洗衣機(MD100V332DG5) | 60 | 2400 | |
79 | 2021-11-30 | 蒸汽滅菌器(LDZX-50L) | 60 | 10442.48 | |
80 | 2021-11-30 | 電導率儀(DDS-11A數(shù)顯) | 60 | 730.09 | |
81 | 2021-11-30 | 旋轉蒸發(fā)器(RE-5205A) | 60 | 7840.71 | |
82 | 2021-11-30 | 分析儀器*水浴鍋 | 60 | 752.21 | |
83 | 2021-11-30 | 試驗檢測*電子分析天平 | 60 | 1725.66 | |
84 | 2021-11-30 | 分析儀器*多用調速震蕩器(HY-4) | 60 | 663.72 | |
85 | 2021-11-30 | 霉菌培養(yǎng)箱(MJ-150-I) | 60 | 5321.24 | |
86 | 2021-12-31 | 老板桌一張(2.6米) | 60 | 1282.26 | |
87 | 2021-12-31 | 老板椅 | 60 | 600 | |
88 | 2021-12-31 | 減針機 | 60 | 11946.9 | |
89 | 2021-12-31 | 全自動定氯儀(KDN 1000配08C爐) | 60 | 8506.19 | |
90 | 2021-12-31 | 電子天平(5KG,0.01G) | 60 | 663.72 | |
91 | 2021-12-31 | 水分測定儀(DHS-20A) | 60 | 2256.64 | |
92 | 88369.41 |
你 發(fā)表評論:
歡迎