電話:16620112999 全天侯 值班手機(jī)號:13925129509(微信同號)
QQ:540013019
聯(lián)系人:丁生、陳生
郵箱:xwdepo@163.com
地址:廣州市白云區(qū)齊富路1號正陽大廈1709室/花都地址:新雅街臨南河路6號之二702
請掃描下面的二維碼咨詢實(shí)驗(yàn)實(shí)設(shè)備
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 金額 |
1 | 稱量瓶 | 60X30 | 20 | 6.5 | 130 |
2 | 變色硅膠 | 500g | 3 | 15 | 45 |
3 | 干燥器 | 30cm | 1 | 185 | 185 |
4 | 瓷坩堝 | 50ml | 10 | 3.5 | 35 |
5 | 坩堝鉗 | 40cm | 2 | 15 | 30 |
6 | 普通錐形瓶 | 500ml | 8 | 9.5 | 76 |
7 | 普通錐形瓶 | 1000ml | 5 | 14 | 70 |
8 | 錐形瓶塞 | 500ml | 8 | 5.5 | 44 |
9 | 刻度吸管 | 2ml | 10 | 2.5 | 25 |
10 | 刻度吸管 | 5ml | 10 | 2.5 | 25 |
11 | 刻度吸管 | 10ml | 10 | 3.5 | 35 |
12 | 刻度試管 | 15ml | 20 | 2.8 | 56 |
13 | 刻度試管 | 10ml | 10 | 2.5 | 25 |
14 | 刻度試管 | 5ml | 10 | 2.4 | 24 |
15 | 玻璃培養(yǎng)皿 | 90mm | 50 | 3.8 | 190 |
16 | 瓊脂 | 250g | 5 | 145 | 725 |
17 | 孟加拉紅 | 250g | 5 | 145 | 725 |
18 | 氯化鈉 | 500g | 5 | 8 | 40 |
19 | 燒杯 | 50ml | 10 | 3 | 30 |
20 | 燒杯 | 100ml | 10 | 3.5 | 35 |
21 | 燒杯 | 200ml | 5 | 5 | 25 |
22 | 燒杯 | 500ml | 5 | 8 | 40 |
23 | 燒杯 | 1000ml | 3 | 12 | 36 |
24 | 量筒 | 10ml | 3 | 4 | 12 |
25 | 量筒 | 50ml | 5 | 5 | 25 |
26 | 量筒 | 100ml | 3 | 6 | 18 |
27 | 量筒 | 500ml | 3 | 18 | 54 |
28 | 普通三角瓶 | 500ml | 10 | 9.5 | 95 |
29 | 普通三角瓶 | 200ml | 5 | 6.5 | 32.5 |
30 | 普通三角瓶 | 1000ml | 5 | 14 | 70 |
31 | 刻度移液管 | 10ml | 3 | 3.5 | 10.5 |
32 | 刻度移液管 | 20ml | 3 | 5.5 | 16.5 |
33 | 刻度移液管 | 50ml | 3 | 9 | 27 |
34 | 白量瓶 | 500ml | 3 | 14.5 | 43.5 |
35 | 棕量瓶 | 500ml | 2 | 17.5 | 35 |
36 | 白量瓶 | 1000ml | 3 | 18.5 | 55.5 |
37 | 棕量瓶 | 1000ml | 2 | 22 | 44 |
38 | 棕色酸式滴定管 | 10ml | 1 | 14.5 | 14.5 |
39 | 棕色酸式滴定管 | 25ml | 1 | 16.5 | 16.5 |
40 | 棕色酸式滴定管 | 50ml | 1 | 18 | 18 |
41 | 試管架 | 木12孔 | 3 | 25 | 75 |
42 | 酒精燈 | 250ml | 1 | 5 | 5 |
43 | 酒精燈 | 150ml | 1 | 4 | 4 |
44 | 陶瓷蒸發(fā)皿 | 60ml | 6 | 2.5 | 15 |
45 | 陶瓷蒸發(fā)皿 | 100ml | 6 | 3.5 | 21 |
46 | 陶瓷蒸發(fā)皿 | 125ml | 4 | 4.5 | 18 |
47 | 陶瓷研缽 | 120 | 1 | 16 | 16 |
48 | 洗耳球 | 大號 | 2 | 5 | 10 |
49 | 洗耳球 | 中號 | 2 | 4 | 8 |
50 | 洗耳球 | 小號 | 2 | 3 | 6 |
51 | 不銹鋼藥勺 | 22cm | 10 | 5 | 50 |
52 | 玻璃漏斗 | 60mm | 1 | 4 | 4 |
53 | 玻璃漏斗 | 75mm | 1 | 4.5 | 4.5 |
54 | 玻璃漏斗 | 90mm | 1 | 5 | 5 |
55 | 玻璃漏斗 | 100mm | 1 | 6.5 | 6.5 |
56 | 牛皮紙 | 150g/張 | 5 | 3 | 15 |
57 | 醫(yī)用脫脂棉 | 500g | 3 | 38 | 114 |
58 | 刻度細(xì)口瓶 | 500ml | 10 | 8.5 | 85 |
59 | 不銹鋼湯勺 | 50mm | 10 | 15 | 150 |
60 | 取樣器 | 40cm | 2 | 28 | 56 |
61 | 不銹鋼培養(yǎng)皿桶 | 100mm | 2 | 55 | 110 |
62 | 不銹鋼刻度移液管桶 | 60cm | 2 | 98 | 196 |
63 | 玻璃棒 | 7-8X300 | 5 | 2.5 | 12.5 |
64 | 水銀溫度計 | 0-100度 | 1 | 5 | 5 |
65 | 水銀溫度計 | 0-200度 | 1 | 5 | 5 |
66 | 水銀溫度計 | 正負(fù)50度 | 1 | 5 | 5 |
67 | 燒杯 | 25ml | 5 | 2.5 | 12.5 |
68 | 電子秤 | 1000g,0.01G | 1 | 480 | 480 |
69 | 高溫爐 | 1200度 | 1 | 1650 | 1650 |
70 | 電熱板 | 1500W | 1 | 750 | 750 |
71 | 振蕩器 | 往復(fù)式 | 1 | 680 | 680 |
合計 | 7812.5 | ||||
你 發(fā)表評論:
歡迎