電話:16620112999 全天侯 值班手機號:13925129509(微信同號)
QQ:540013019
聯(lián)系人:丁生、陳生
郵箱:xwdepo@163.com
地址:廣州市白云區(qū)齊富路1號正陽大廈1709室/花都地址:新雅街臨南河路6號之二702
請掃描下面的二維碼咨詢專利名稱 | 繳費截止日 | 領(lǐng)域 | 全包含票 |
一種高效清理豬舍的循環(huán)利用型裝置 | 恢復(fù)截止2023-11-22 | (養(yǎng)豬、豬養(yǎng)殖) | 19000 |
一種具有改變養(yǎng)豬環(huán)境的機械化單元室 | 2023/10/9 | (養(yǎng)豬、豬養(yǎng)殖) | 20000 |
一種高強度鋼結(jié)構(gòu)制作成型裝置及制作成型工藝 | 2023/9/28 | (鋼結(jié)構(gòu)、建筑結(jié)構(gòu)) | 29000 |
一種建筑工地用鋼筋自動切割機器人 | 2023/9/12 | (鋼筋、建筑工地、切割機) | 22000 |
一種螺紋鋼精軋加工機械及精軋加工工藝 | 2023/10/16 | (螺紋鋼、建筑結(jié)構(gòu)) | 27000 |
一種基于數(shù)字孿生的古建筑智能監(jiān)測分析預(yù)警系統(tǒng) | 2023/8/10 | (古建筑、智能監(jiān)測) | 34000 |
一種凝膠型吸波面料及其制備方法 | 恢復(fù)截止2023-11-21 | (功能面料、服裝面料、面料本身) | 27000 |
一種新材料干燥輸送設(shè)備 | 2023/9/14 | (新材料、功能材料) | 20000 |
一種環(huán)形新材料加工彎折設(shè)備 | 2023/8/10 | (彈簧、新材料加工) | 20000 |
一種高強度鋼結(jié)構(gòu)及該鋼結(jié)構(gòu)制作加工工藝 | 2023/11/6 | (裝配式建筑、鋼結(jié)構(gòu)、建筑結(jié)構(gòu)) | 30000 |
一種綠色建筑預(yù)制裝配式墻板 | 2023/10/9 | (綠色建筑、裝配式建筑、墻板、房屋) | 30000 |
一種加強型鋼筋桁架樓承板 | 2023/10/26 | (建筑材料、鋼結(jié)構(gòu)建筑) | 29000 |
一種一體成型式墻體快速凝固裝置 | 2023/8/30 | (預(yù)制構(gòu)件、建筑節(jié)能、墻體、墻板) | 22000 |
一種抗彎曲膠合板及其制造方法 | 恢復(fù)截止2023-10-26 | (膠合板、人造板) | 22000 |
一種硅鈣板吊頂 | 2023/9/14 | (石膏板、復(fù)合板、墻體、墻板、吊頂) | 24000 |
一種復(fù)合發(fā)泡水泥板制作系統(tǒng) | 2023/10/9 | (保溫板、發(fā)泡板、水泥板、墻板) | 28000 |
一種混凝土預(yù)制構(gòu)件脫模成型方法 | 2023/9/11 | (混凝土、預(yù)制構(gòu)件、預(yù)制混凝土) | 28000 |
基于可視化的城市地下綜合管線數(shù)據(jù)資源管理系統(tǒng) | 恢復(fù)截止2023-11-23 | (地下管線、數(shù)據(jù)資源管理) | 31000 |
一種改性塑料加工用注塑機 | 2023/10/11 | (塑料制品、注塑機、注塑模具,塑料模具) | 30000 |
一種減小能量損耗的節(jié)能型注塑機 | 2023/10/9 | (塑料制品、注塑機、注塑模具,塑料模具) | 30000 |
一種高分子塑料薄膜制備加工系統(tǒng) | 2023/10/24 | (塑料薄膜、塑料包裝) | 29000 |
一種新能源汽車軟包鋰電池自動封裝設(shè)備 | 2023/10/24 | (鋰電池、鋁塑膜、鋰離子電池、正極材料、負(fù)極材料) | 22000 |
一種泄壓式鋰離子電池 | 2023/10/9 | (鋰電池、鋰離子電池) | 28000 |
一種裝配整體式建筑疊合樓板裝平穩(wěn)吊裝系統(tǒng) | 2023/9/13 | (裝配式建筑、樓板) | 28000 |
一種環(huán)保PVC管材生產(chǎn)用擠出機 | 2023/9/14 | (PVC材料、管材) | 22000 |
一種玻璃飲料瓶再利用處理系統(tǒng) | 2023/10/30 | (塑料瓶、飲料瓶、玻璃瓶) | 24000 |
一種塑料飲料瓶制作加工方法 | 2023/9/22 | (塑料瓶、飲料瓶、塑料制品) | 30000 |
一種耐腐蝕粉末涂料及生產(chǎn)工藝 | 2023/11/2 | (粉末涂料、固體樹脂、顏料) | 28000 |
一種用于水泥生料漿的干燥裝置 | 恢復(fù)截止2023-10-09 | (水泥生產(chǎn)) | 21000 |
一種建筑垃圾處理用輕物質(zhì)濕法分離器 | 2023/11/2 | (建筑垃圾、垃圾處理) | 21000 |
一種環(huán)保污水處理沉淀裝置 | 2023/10/9 | (污水處理、工業(yè)廢水) | 20000 |
一種污泥環(huán)保再利用加工設(shè)備 | 2023/9/6 | (污水處理、污泥處理) | 21000 |
一種可見光照增強型殺菌脫色雙功能水處理劑 | 2023/8/7 | (水處理劑、殺菌劑) | 26000 |
一種水質(zhì)檢測的水樣預(yù)處理裝置 | 2023/10/31 | (過濾、水質(zhì)檢測) | 24000 |
一種基于物聯(lián)網(wǎng)的水體水質(zhì)監(jiān)測裝置 | 2023/8/24 | (水質(zhì)監(jiān)測、水質(zhì)檢測) | 25000 |
一種水表檢測裝置 | 2023/9/15 | (水表、測量水流量) | 28000 |
水利工程用農(nóng)作物節(jié)水灌溉設(shè)備 | 2023/10/9 | (節(jié)水灌溉、水利工程) | 21000 |
一種節(jié)能環(huán)??諝鈨艋?/td> | 2023/8/9 | (空氣凈化) | 24000 |
一種基于依克多因的鈀炭催化劑的制備方法 | 恢復(fù)截止2023-11-06 | (貴金屬、催化劑、加氫催化劑) | 26000 |
一種固體廢棄物處理用發(fā)酵裝置 | 恢復(fù)截止2023-11-01 | (微生物發(fā)酵、固體廢棄物、固體廢物、廢物處理) | 21000 |
一種固體廢棄物填埋處理設(shè)備 | 恢復(fù)截止2023-11-16 | (固體廢棄物、固體廢物、廢物處理、垃圾處理) | 20000 |
一種基于人工智能的打印機智能控制系統(tǒng) | 恢復(fù)截止2023-11-14 | (人工智能、打印機) | 32000 |
一種計算機系統(tǒng)故障的人工智能檢測系統(tǒng)及方法 | 恢復(fù)截止2023-09-20 | (人工智能、計算機系統(tǒng)) | 30000 |
一種用于長距離通訊的海底通訊用傳感光纖 | 恢復(fù)截止2023-10-09 | (光纖、無線電、通訊) | 26000 |
一種物流包裝箱智能封箱機 | 2023/9/11 | (物流運輸、包裝箱) | 27000 |
一種基于智慧物流的商品自動化包裝流水線 | 2023/9/6 | (智慧物流、物流包裝) | 30000 |
一種包裝箱制作印刷處理系統(tǒng)及方法 | 2023/10/30 | (包裝箱、紙箱) | 28000 |
一種環(huán)保可降解塑料編織袋加工設(shè)備 | 2023/8/30 | (編織袋、包裝袋、塑料袋、包裝材料) | 28000 |
物料調(diào)度搬運方法、設(shè)備及計算機存儲介質(zhì) | 2023/11/13 | (地震災(zāi)害、救災(zāi)、物流、軟件) | 31000 |
基于電商平臺商品的區(qū)域物流送貨上門分配管理方法 | 2023/8/28 | (電商、物流) | 35000 |
一種農(nóng)產(chǎn)品自動分揀工藝 | 2023/9/14 | (農(nóng)產(chǎn)品分揀、商品分揀) | 27000 |
基于智能建筑工程的智慧消防設(shè)計仿真模擬評估系統(tǒng) | 2023/11/1 | (消防設(shè)計、建筑設(shè)計、消防栓仿真) | 33000 |
一種應(yīng)急消防燈 | 2023/10/10 | (消防燈、應(yīng)急燈、照明燈) | 24000 |
一種基于物聯(lián)網(wǎng)的智慧消防在線監(jiān)測無線報警服務(wù)系統(tǒng) | 2023/8/15 | (智慧消防、消防報警) | 38000 |
基于社區(qū)電商運行平臺的管理方法、系統(tǒng)及存儲介質(zhì) | 2023/8/17 | (智慧社區(qū)、電商) | 35000 |
一種基于智慧社區(qū)建設(shè)的物業(yè)管理方法 | 2023/8/7 | (智慧社區(qū)、物業(yè)管理) | 40000 |
一種電網(wǎng)節(jié)點設(shè)備的運行大數(shù)據(jù)傳輸方法及系統(tǒng) | 恢復(fù)截止2023-11-07 | (智能電網(wǎng)、大數(shù)據(jù)傳輸) | 40000 |
一種智慧電網(wǎng)發(fā)電設(shè)施工程項目建設(shè)評估分析方法 | 恢復(fù)截止2023-11-06 | (智慧電網(wǎng)、電網(wǎng)、智能配網(wǎng)、配電網(wǎng)、風(fēng)力發(fā)電) | 40000 |
一種樓宇內(nèi)中央空調(diào)出風(fēng)狀態(tài)監(jiān)控系統(tǒng) | 2023/8/7 | (智能樓宇、中央空調(diào)) | 31000 |
一種基于物聯(lián)網(wǎng)的食品電商智能監(jiān)測管理平臺 | 2023/8/7 | (物聯(lián)網(wǎng)、電商平臺) | 34000 |
一種基于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的紡絲烘干保護系統(tǒng) | 恢復(fù)截止2023-09-26 | (物聯(lián)網(wǎng)、紡絲) | 21000 |
你 發(fā)表評論:
歡迎